STATYSTYKI.INFO | CENTRUM POMOCY
Opis GPT Fider
Narzędzie do wyszukiwania danych w bazie za pomocą ChatGPT. Aby uzyskać statystyki teraz wystarczy tylko napisać, jakie dane są potrzebne.
W tej chwili wyszukiwanie jest dostępne według ofert, sprzedawców i kategorii. Maksymalna liczba wpisów w wyniku wyszukiwania — 50. Czas przetwarzania żądania może osiągnąć 90 sekund.
WAŻNE
W tej chwili to narzędzie działa w trybie eksperymentalnym. Stale gromadzimy dane dotyczące użytkowania, aby ulepszyć jego działanie.
Przykład działania
Poniższa tabela przedstawia parametry które można wykorzystać w zapytaniu wraz z przykładem użycia. Dane można łączyć ze sobą, tworząc bardziej złożone zapytania.
Paremetr | Opis | Dotyczy | Przykład |
Okres | Wybierze dane za wybrany okres | Kategorii, sprzedawcy, oferty | "Pokaż dane za ostatnie 2 tygodni","od 14 do 28 maja 2021 roku", "od 11.10.2022" i t.d. |
Sprzedaż | Zwróci ilość sprzedaży. W przypadku oferty całkowita sprzedaż w wybranym okresie, w przypadku sprzedawców i kategorii całkowita sprzedaż wszystkich ofert sprzedawcy/kategorii w wybranym okresie | Kategorii, sprzedawcy, oferty | "Wyświetl sprzedaż", "Sortuj według sprzedaży", "oferty z najlepszą sprzedażą" i t.d. |
Obrót | Zwróci obrót. W przypadku oferty całkowity obrót w wybranym okresie, w przypadku sprzedawców i kategorii obrót wszystkich ofert sprzedawcy/kategorii w wybranym okresie | Kategorii, sprzedawcy, oferty | "Wyświetl obrót", "Sortuj według obrotu" |
Ocena | Zwróci ocenę. | Tylko oferty | "Wyświetl ocenę","Tylko oferty z oceną powyżej 4,7","Sortuj według oceny". |
SMART | W przypadku wyszukiwania ofert wskazuje, czy oferta jest SMART. Dla sprzedawców i kategorii zwraca ilóść SMART ofert (lub nie smart). | Kategorii, sprzedawcy, oferty | "Pokaż tylko smart oferty","Podaj listę nie smart ofert z kategorii". |
Promo | W przypadku wyszukiwania ofert wskazuje, czy oferta jest promowana. Dla sprzedawców i kategorii zwraca ilóść promowanych ofert (lub nie promowanych). | Kategorii, sprzedawcy, oferty | "Pokaż promowane oferty w kategorii","Wyświetl oferty bez promowania, które miały ..." |
Monety | W przypadku wyszukiwania ofert wskazujeile ofert otrzymuje użytkownik przy zakupie. Dla sprzedawców i kategorii zwraca ilóść ofert z monetami (lub bez). | Kategorii, sprzedawcy, oferty | "Podaj listę ofert z kategorii, sortuj według ilości monet", "pokaż tylko oferty z monetami". |
Strefa okazji | W przypadku wyszukiwania ofert wyświetla oferty ze strefy okazji. Dla sprzedawców i kategorii zwraca ilóść ofert ze strefy okazji (lub bez). | Kategorii, sprzedawcy | "Pokaż oferty ze strefy okazji","sortuj według iłości ofert ze strefy okazji" |
STATYSTYKI.INFO