STATYSTYKI.INFO | CENTRUM POMOCY
Filtry Offer Finder
Offer Finder umożliwia wyszukiwanie ofert według 16 różnych parametrów. W wynikach wyszukiwania znajdują się oferty, które były aktywne w wybranem okresie wyszukiwania.
WAŻNE
W wynikach wyszukiwania Offer Finder wyświetlane są tylko oferty, które miały co najmniej jedną sprzedaż w wybranym okresie wyszukiwania.
WAŻNE
W wynikach wyszukiwania Offer Finder wyświetlane są tylko oferty, które miały co najmniej jedną sprzedaż w wybranym okresie wyszukiwania.
Zapisywanie i wybieranie filtrów
Aby zapisać dane z pól formularza w celu późniejszego szybkiego wyszukiwania według tych wartości, trzeba kliknąc na przycisk
‘Zapisz filtr‘.
Zapisz filtr
Wybierz filtr
Usuń filtr, jeśli nie jest potrzebny
Opis pól wyszukiwania
Pole | Koniecznie | Opis |
Okres | Tak | Okres dat w którym nastąpi wyszukiwanie. Domyślnie ustawione ostatnie 30 dni. Minimalny okres - 1 tydzień, maksymalny zależy od wybranego planu taryfowego. |
Kategoria | Tak, jeśli pole "Wyszukaj frazę" nie jest wypełnione | Wyszukuje oferty w wybranej kategorii. Można łączyć z polami 'Wyszukaj frazę' i 'Wyklucz frazę' |
Wyszukaj frazę | Tak, jeśli pole "Kategoria" nie jest wypełnione | Wyszukuje oferty zawierające w tytule podane słowo lub frazę |
Wyklucz frazę | Nie | Wyklucza z wyników wyszukiwania oferty zawierające w tytule podane słowo lub frazę |
Sprzedaż miesięczna | Nie | Wyszukuje oferty według średniej ilośći sprzedanych sztuk w ciągu miesiąca |
Obrót miesięczny | Nie | Wyszukuje oferty według obrotu. Obrót jest obliczany jako średnia cena w ciągu miesiąca pomnożona przez ilość sprzedanych sztuk. |
Cena | Nie | Wyszukuje oferty w podanym przedziale cenowym |
Wielowariantowość | Nie | Wyszukuje tylko wielowariantowe oferty z ilośćą wariantów podanych w zakresie |
Ilość ocen | Nie | Wyszukuje oferty, których ilość ocen znajduje się w wybranym zakresie |
Ranking (Ocena) | Nie | Wyszukuje oferty, których ocena znajduje się w wybranym zakresie |
Nazwa sprzedawcy | Nie | Wyszukuje oferty konkretnego sprzedawcy |
Ilość dni ze sprzedażą, % | Nie | Filtruje oferty według ilośći dni ze sprzedażą w ciągu miesiąca. Przykład: jeśli określić 50 % – zostaną wyświetlone tylko oferty, które miały sprzedaż co najmniej 15 dni w miesiącu. Jeśli określić 100% – zostaną wyświetlone tylko oferty, które miały sprzedaż każdego dnia. Uwaga! Korzystanie z tego filtra ma bardzo duży wpływ na wyniki wyszukiwania. Jeśli w wynikach wyszukiwania nie ma ofert — trzeba zmniejszyć wartość tego parametru . |
Promo | Nie |
|
SMART oferty | Nie |
|
Oferty ze zniżką | Nie |
|
Oferty z opiniami | Nie |
|
Oferty od supersprzedawców | Nie |
|
Oferty z monetami | Nie |
|
STATYSTYKI.INFO